Xem Nhiều 6/2023 #️ Tỷ Giá Usd Nhân Dân Tệ Hôm Nay # Top 14 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 6/2023 # Tỷ Giá Usd Nhân Dân Tệ Hôm Nay # Top 14 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Usd Nhân Dân Tệ Hôm Nay mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Usd Nhân Dân Tệ Hôm Nay để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 01:11, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:11 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,660 370 23,320
EUR Euro 24,489 25,860 1,371 24,736
AUD Đô La Úc 15,295 15,947 652 15,450
CAD Đô La Canada 17,095 17,824 729 17,268
CHF France Thụy Sỹ 25,259 26,336 1,077 25,514
CNY Nhân Dân Tệ 3,232 3,370 138 3,264
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,439 3,312
GBP Bảng Anh 28,453 29,666 1,213 28,740
HKD Đô La Hồng Kông 2,918 3,043 125 2,948
INR Rupee Ấn Độ 0 295 284
JPY Yên Nhật 164 174 10 166
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,228 76,173
MYR Renggit Malaysia 0 5,162 5,052
NOK Krone Na Uy 0 2,163 2,075
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 304 275
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,497 6,246
SEK Krona Thụy Điển 0 2,199 2,109
SGD Đô La Singapore 16,994 17,718 724 17,165
THB Bạt Thái Lan 598 690 92 664

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:47 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,630 300 23,330
USD Đô La Mỹ 23,283 0 0
USD Đô La Mỹ 23,111 0 0
EUR Euro 24,597 25,777 1,180 24,664
AUD Đô La Úc 15,309 15,871 562 15,402
CAD Đô La Canada 17,125 17,763 638 17,229
CHF France Thụy Sỹ 25,290 26,247 957 25,443
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,350 3,242
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,420 3,310
GBP Bảng Anh 28,497 29,756 1,259 28,669
HKD Đô La Hồng Kông 2,931 3,038 107 2,952
JPY Yên Nhật 165 173 8 166
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,768 5,373 605 0
NOK Krone Na Uy 0 2,146 2,076
NZD Đô La New Zealand 13,976 14,413 437 14,060
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 334 260
SEK Krona Thụy Điển 0 2,182 2,111
SGD Đô La Singapore 17,047 17,639 592 17,150
THB Bạt Thái Lan 638 704 66 645
TWD Đô La Đài Loan 690 835 145 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:11 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,640 350 23,310
EUR Euro 24,720 25,720 1,000 24,739
AUD Đô La Úc 15,386 15,920 534 15,448
CAD Đô La Canada 17,267 17,732 465 17,336
CHF France Thụy Sỹ 25,465 26,235 770 25,567
GBP Bảng Anh 28,684 29,513 829 28,857
HKD Đô La Hồng Kông 2,941 3,036 95 2,953
JPY Yên Nhật 166 173 7 167
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,527 14,050
SGD Đô La Singapore 17,162 17,624 462 17,231
THB Bạt Thái Lan 657 693 36 660

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:47 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,314 23,657 343 23,324
USD Đô La Mỹ 23,291 0 0
USD Đô La Mỹ 23,248 0 0
EUR Euro 24,498 25,822 1,324 24,799
AUD Đô La Úc 15,195 16,073 878 15,458
CAD Đô La Canada 17,015 17,899 884 17,286
CHF France Thụy Sỹ 25,293 26,274 981 25,648
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,430 29,721 1,291 28,797
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,066 2,864
JPY Yên Nhật 162 174 12 165
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,897 17,782 885 17,167
THB Bạt Thái Lan 591 706 115 654

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:47 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,235 23,695 460 23,275
USD Đô La Mỹ 22,527 0 0
EUR Euro 24,310 25,610 1,300 24,320
EUR Euro 24,300 0 0
AUD Đô La Úc 15,408 16,028 620 15,428
CAD Đô La Canada 17,231 17,941 710 17,241
CHF France Thụy Sỹ 25,410 26,380 970 25,430
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,372 3,232
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,459 3,289
GBP Bảng Anh 28,712 29,892 1,180 28,722
HKD Đô La Hồng Kông 2,865 3,070 205 2,875
JPY Yên Nhật 164 174 10 165
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,174 2,054
NZD Đô La New Zealand 14,017 14,607 590 14,027
SEK Krona Thụy Điển 0 2,224 2,089
SGD Đô La Singapore 16,885 17,695 810 16,895
THB Bạt Thái Lan 623 691 68 663

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:47 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,650 400 23,330
USD Đô La Mỹ 23,150 23,650 500 23,330
USD Đô La Mỹ 22,663 23,650 987 23,330
EUR Euro 24,716 25,389 673 24,790
AUD Đô La Úc 15,404 15,839 435 15,450
CAD Đô La Canada 17,239 17,708 469 17,291
CHF France Thụy Sỹ 25,475 26,169 694 25,551
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,380 3,257
GBP Bảng Anh 28,694 29,476 782 28,780
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,031 531 2,959
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
NZD Đô La New Zealand 13,994 14,418 424 14,064
SGD Đô La Singapore 17,145 17,611 466 17,196
THB Bạt Thái Lan 649 693 44 665

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 23:42 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,282 23,685 403 23,342
EUR Euro 24,895 25,403 508 24,945
AUD Đô La Úc 15,474 15,938 464 15,524
CAD Đô La Canada 17,320 17,774 454 17,370
CHF France Thụy Sỹ 25,673 26,137 464 25,723
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,261
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 28,955 29,471 516 29,005
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 166 172 6 167
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,060
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,051
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,212 17,671 459 17,262
THB Bạt Thái Lan 0 0 635
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:47 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,630 320 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
EUR Euro 24,689 25,423 734 24,759
AUD Đô La Úc 15,359 15,930 571 15,406
CAD Đô La Canada 17,205 17,738 533 17,275
CHF France Thụy Sỹ 25,446 26,221 775 25,526
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,424 3,228
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,505 3,311
GBP Bảng Anh 28,720 29,476 756 28,802
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,046 2,946
JPY Yên Nhật 166 171 5 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 18
NZD Đô La New Zealand 0 14,482 13,993
SEK Krona Thụy Điển 0 2,238 2,127
SGD Đô La Singapore 17,084 17,660 576 17,166
THB Bạt Thái Lan 657 691 34 660

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 23:39 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
EUR Euro 24,690 25,530 840 24,854
AUD Đô La Úc 15,409 16,008 599 15,502
CAD Đô La Canada 17,231 17,844 613 17,342
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,612
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,236
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,320
GBP Bảng Anh 28,690 29,645 955 28,884
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,962
JPY Yên Nhật 166 171 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,079
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,133
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,114
SGD Đô La Singapore 17,109 17,735 626 17,201

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:47 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,665 345 0
USD Đô La Mỹ 22,627 23,665 1,038 0
EUR Euro 24,814 25,484 670 24,814
AUD Đô La Úc 15,346 15,926 580 15,446
CAD Đô La Canada 17,108 17,846 738 17,208
CHF France Thụy Sỹ 25,549 26,249 700 25,619
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,346 3,270
GBP Bảng Anh 28,785 29,555 770 28,885
HKD Đô La Hồng Kông 2,936 3,036 100 2,966
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KRW Won Hàn Quốc 0 21 17
SGD Đô La Singapore 17,160 17,680 520 17,160
THB Bạt Thái Lan 640 707 67 662

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:03 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,670 25,996 1,326 24,770
AUD Đô La Úc 0 16,300 15,440
CAD Đô La Canada 0 0 17,271
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,561
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,145
GBP Bảng Anh 0 0 28,879
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,903
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,010
SGD Đô La Singapore 0 0 17,144

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:47 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,350 23,670 320 23,370
EUR Euro 24,494 26,055 1,561 24,741
AUD Đô La Úc 15,208 16,341 1,133 15,344
CAD Đô La Canada 17,110 18,124 1,014 17,254
CHF France Thụy Sỹ 25,264 26,431 1,167 25,519
GBP Bảng Anh 28,458 29,811 1,353 28,745
HKD Đô La Hồng Kông 2,913 3,048 135 2,943
JPY Yên Nhật 164 175 11 166
SGD Đô La Singapore 16,998 17,863 865 17,170
THB Bạt Thái Lan 593 695 102 659

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:47 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,335 23,638 303 23,325
EUR Euro 24,861 25,487 626 24,680
AUD Đô La Úc 15,482 16,000 518 15,464
CAD Đô La Canada 17,332 17,847 515 17,313
CHF France Thụy Sỹ 25,702 26,138 436 25,697
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,207
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,252
GBP Bảng Anh 28,984 29,552 568 28,805
HKD Đô La Hồng Kông 2,872 3,118 246 2,932
JPY Yên Nhật 167 172 5 165
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
MYR Renggit Malaysia 4,578 5,502 924 4,588
NOK Krone Na Uy 0 0 2,054
NZD Đô La New Zealand 14,073 14,545 472 14,088
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,113
SGD Đô La Singapore 17,216 17,689 473 17,105
THB Bạt Thái Lan 653 710 57 661
TWD Đô La Đài Loan 682 847 165 695

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:47 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:47 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,650 340 23,330
EUR Euro 24,507 25,760 1,253 24,605
AUD Đô La Úc 15,288 16,035 747 15,349
CAD Đô La Canada 17,060 17,907 847 17,180
CHF France Thụy Sỹ 0 27,255 24,611
GBP Bảng Anh 28,480 29,808 1,328 28,594
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,055 2,936
JPY Yên Nhật 164 173 9 164
KRW Won Hàn Quốc 0 20 18
NZD Đô La New Zealand 0 14,605 13,975
SGD Đô La Singapore 0 17,795 17,073
23,290 23,650 360 23,330

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:03 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,630 320 23,330
USD Đô La Mỹ 23,300 23,630 330 23,330
USD Đô La Mỹ 23,290 23,630 340 23,330
EUR Euro 24,621 25 -24,596 24,731
AUD Đô La Úc 15,304 15,913 609 15,404
CAD Đô La Canada 17,151 17,764 613 17,251
CHF France Thụy Sỹ 25,463 26,130 667 25,593
GBP Bảng Anh 28,754 29,456 702 28,874
JPY Yên Nhật 165 17,130 16,965 166
KRW Won Hàn Quốc 14 20 6 16
SGD Đô La Singapore 16,938 17,680 742 17,159
THB Bạt Thái Lan 590 693 103 660

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:47 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,245 23,635 390 23,295
USD Đô La Mỹ 23,145 23,635 490 23,295
USD Đô La Mỹ 22,845 23,635 790 23,295
EUR Euro 24,662 25,271 609 24,812
AUD Đô La Úc 15,362 15,809 447 15,482
CAD Đô La Canada 17,180 17,678 498 17,310
CHF France Thụy Sỹ 25,355 26,073 718 25,535
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,183 3,463 280 3,263
GBP Bảng Anh 28,582 29,399 817 28,802
HKD Đô La Hồng Kông 2,827 3,093 266 2,897
JPY Yên Nhật 165 170 5 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,073 17,580 507 17,213

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:03 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,625 345 23,345
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
USD Đô La Mỹ 23,260 0 0
EUR Euro 24,570 25,401 831 24,838
AUD Đô La Úc 15,354 16,286 932 15,529
CAD Đô La Canada 0 18,038 17,063
CHF France Thụy Sỹ 0 26,797 25,012
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,575 3,271
GBP Bảng Anh 28,552 29,544 992 28,860
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,064 2,923
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
SGD Đô La Singapore 17,042 17,619 577 17,234
THB Bạt Thái Lan 0 702 670
TWD Đô La Đài Loan 0 794 757

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:47 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,285 23,660 375 23,320
EUR Euro 24,484 25,621 1,137 24,731
AUD Đô La Úc 15,290 15,942 652 15,445
CAD Đô La Canada 17,090 17,830 740 17,263
CHF France Thụy Sỹ 25,254 26,326 1,072 25,509
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,241
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,308
GBP Bảng Anh 28,448 29,674 1,226 28,735
HKD Đô La Hồng Kông 2,915 3,046 131 2,945
JPY Yên Nhật 163 174 11 165
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,047
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,936
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,103
SGD Đô La Singapore 16,988 17,713 725 17,160
THB Bạt Thái Lan 595 693 98 656

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:03 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,630 25,419 789 24,879
AUD Đô La Úc 0 0 15,535
CAD Đô La Canada 0 0 17,367
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,636
GBP Bảng Anh 0 0 28,910
JPY Yên Nhật 0 0 167
SGD Đô La Singapore 0 0 17,256
THB Bạt Thái Lan 0 0 620

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:11 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,660 410 23,315
EUR Euro 24,552 25,806 1,254 24,737
AUD Đô La Úc 15,170 15,983 813 15,370
CAD Đô La Canada 17,059 17,810 751 17,269
CHF France Thụy Sỹ 0 26,830 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,400 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,480 0
GBP Bảng Anh 28,571 29,701 1,130 28,741
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,090 0
INR Rupee Ấn Độ 0 294 0
JPY Yên Nhật 162 173 11 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,661 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,332 0
NOK Krone Na Uy 0 2,185 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,758 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,461 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,221 0
SGD Đô La Singapore 16,965 17,767 802 17,165
THB Bạt Thái Lan 0 697 0
TWD Đô La Đài Loan 0 793 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:47 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,384 23,596 212 23,384
EUR Euro 24,632 25,588 956 24,682
AUD Đô La Úc 15,301 15,976 675 15,410
CAD Đô La Canada 17,105 17,825 720 17,263
CHF France Thụy Sỹ 25,503 26,333 830 25,503
GBP Bảng Anh 28,470 29,667 1,197 28,732
HKD Đô La Hồng Kông 2,921 3,044 123 2,948
JPY Yên Nhật 164 172 8 166
NZD Đô La New Zealand 14,057 14,514 457 14,057
SGD Đô La Singapore 17,002 17,717 715 17,159
THB Bạt Thái Lan 653 701 48 653

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:47 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,660 350 23,320
EUR Euro 24,656 25,839 1,183 24,723
AUD Đô La Úc 15,348 15,911 563 15,441
CAD Đô La Canada 17,170 17,806 636 17,273
CHF France Thụy Sỹ 25,334 26,292 958 25,487
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,429 3,318
GBP Bảng Anh 28,557 29,812 1,255 28,730
HKD Đô La Hồng Kông 2,932 3,039 107 2,953
JPY Yên Nhật 165 173 8 166
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,152 2,081
RUB Ruble Liên Bang Nga 226 294 68 264
SEK Krona Thụy Điển 0 2,187 2,115
SGD Đô La Singapore 17,075 17,670 595 17,178
THB Bạt Thái Lan 0 705 646

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 23:40 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,630 300 23,340
USD Đô La Mỹ 23,328 0 0
USD Đô La Mỹ 23,326 0 0
EUR Euro 0 25,389 24,869
AUD Đô La Úc 0 15,887 15,489
CAD Đô La Canada 0 17,750 17,328
GBP Bảng Anh 0 29,479 28,916
JPY Yên Nhật 0 174 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,689 17,217

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:03 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,729 25,455 726 24,829
AUD Đô La Úc 15,396 15,951 555 15,497
CAD Đô La Canada 17,237 17,779 542 17,341
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,572
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 0
GBP Bảng Anh 0 0 28,864
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 0
IDR Rupiah Indonesia 0 0 0
INR Rupee Ấn Độ 0 0 0
JPY Yên Nhật 166 171 5 167
KHR Riel Campuchia 0 0 0
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
MYR Renggit Malaysia 0 0 0
NOK Krone Na Uy 0 0 0
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,085
PHP Peso Philippine 0 0 0
SEK Krona Thụy Điển 0 0 0
SGD Đô La Singapore 17,101 17,647 546 17,213
THB Bạt Thái Lan 0 0 662
TWD Đô La Đài Loan 0 0 0
ZAR Rand Nam Phi 0 0 0

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 01:11 ngày 08/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:03 - 08/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,630 350 23,330
EUR Euro 0 25,404 24,871
AUD Đô La Úc 0 15,866 15,504
CAD Đô La Canada 0 17,735 17,345
CHF France Thụy Sỹ 0 26,347 25,474
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,445 3,317
GBP Bảng Anh 0 29,509 28,897
